Ремонтные и диагностические работы | Цена, руб. | ||
Замена задней части глушителя | от 800 | ||
Замена одного хомута | от 500 | ||
Замена приемной части | от 1 000 | ||
Замена прокладки коллектора | от 1 000 | ||
Замена прокладки приемной трубы | от 500 | ||
Замена средней части | от 800 | ||
Сварочные работы глушителя | от 500 | ||
Замена гофры глушителя | от 1 500 | ||
Замена катализаторов, замена турбин | от 1 000 | ||
Двигатель сн/установка | от 8 000 | ||
Замена гидрокомпенсаторов | от 4 000 | ||
Замена заглушек блока цилиндров | от 500 | ||
Замена маслосъемных колпачков | от 2 000 | ||
Замена натяжителя цепи | от 1 000 | ||
Замена распредвала | от 2 000 | ||
Замена поршневых колец | от 10 000 | ||
Замена головки блока цилиндров | от 8 000 | ||
Замена прокладки головки блока | от 4 000 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | от 600 | ||
Замена коллекторных прокладок | от 500 | ||
Замена масла ДВС | от 400 | ||
Замена масляного насоса | от 1 000 | ||
Замена опоры двигателя (подушек за штуку) | от 500 | ||
Замена переднего сальника коленвала | от 500 | ||
Замена заднего сальника коленвала | от 5 000 | ||
Замена помпы (плюс сн/уст ремня ГРМ) | от 1 000 | ||
Замена прокладки поддона | от 1 000 | ||
Замена ремня навесного оборудования | от 600 | ||
Регулировка ремня навесного оборудования | от 200 | ||
Замена ремня ГРМ (за исключением 8 клапан) | от 3 500 | ||
Замена цепи грм | от 3 000 | ||
Замена ролика-натяжителя | от 500 | ||
Замена сальника распредвала | от 2 000 | ||
Замена успокоителя цепи | от 2 000 | ||
Замер компрессии | от 600 | ||
Промывка двигателя и замена масла (Промывка заливается в старое масло, слив) | от 500 | ||
Регулировка клапанов | от 1 500 | ||
Замена свечей зажигания за 1 шт. | от 100 | ||
Установка защиты картера | от 500 | ||
Устранение неисправностей | от 200 | ||
Замена бензиновых и дизельных двигателей | от 8 000 | ||
Замена воздушного фильтра | от 200 | ||
Замена кронштейна вала рулевого управления | от 1 000 | ||
Замена маятника | от 800 | ||
Замена рулевого наконечника (рекомендуется в паре, после обязательно делать регулировку углов установки колёс (развал/схожд)) | от 400 | ||
Замена рулевой колонки | от 1 000 | ||
Замена рулевой трапеции | от 1 000 | ||
Замена рулевой тяги (рекомендуется в паре, после обязательно делать регулировку углов установки колёс (развал/схожд)) | от 600 | ||
Замена рулевой рейки | от 2 500 | ||
Ремонт рулевой рейки (без гарантии) | от 2 500 | ||
Замена масла в рулевой рейке (ГУР) | от 600 | ||
Замена установка торпедо | от 4 000 | ||
Замена бочка омывателя стекол | от 200 | ||
Замена вентилятора печки | от 800 | ||
Замена датчика вентилятора | от 500 | ||
Замена датчика масла | от 500 | ||
Замена датчика температуры | от 300 | ||
Замена крана отопителя | от 800 | ||
Замена шланга радиатора | от 500 | ||
Замена патрубка в радиатор отопителя салона | от 800 | ||
Замена печки в сборе | от 2 500 | ||
Замена радиатора | от 1 500 | ||
Замена расширительного бочка системы охлаждения | от 500 | ||
Замена термостата | от 500 | ||
Замена ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ слить/залить | от 600 | ||
Снятие торпедо | от 2 000 | ||
Установка торпеды | от 2 000 | ||
Замена стартера | от 800 | ||
Замена бензобака | от 1 000 | ||
Замена доп. топливного фильтра | от 500 | ||
Замена топливного датчика | от 800 | ||
Замена топливного насоса | от 1 000 | ||
Замена топливного фильтра | от 300 | ||
Замена топливной трубки | от 500 | ||
Замена форсунок | от 1 000 | ||
Чистка форсунок | от 800 | ||
Замена вакуумного усилителя | от 1 000 | ||
Замена главного тормозного цилиндра | от 500 | ||
Замена заднего тормозного цилиндра | от 800 | ||
Замена магистральной тормозной трубки | от 500 | ||
Замена педального узла | от 1 000 | ||
Замена суппорта | от 500 | ||
Замена тормозных колодок | от 500 | ||
Замена регулятора давления топлива | от 800 | ||
Замена тормозного барабана | от 500 | ||
Замена тормозного диска | от 500 | ||
Замена тормозного шланга с прокачкой | от 800 | ||
Замена тормозной трубки с прокачкой | от 800 | ||
Замена тройника распределения тормозов | от 800 | ||
Замена троса ручного тормоза | от 800 | ||
Переборка/ обслуживание суппорта | от 800 | ||
Прокачка тормозной системы | от 500 | ||
Регулировка троса ручного тормоза | от 300 | ||
Проточка тормозных дисков | от 1500 | ||
Замена АКПП | от 4 000 | ||
Замена главного цилиндра сцепления | от 500 | ||
Замена датчика заднего хода | от 200 | ||
Замена заднего сальника КПП | от 500 | ||
Замена карданного вала | от 1 000 | ||
Замена подвесного подшипника | от 800 | ||
Замена привода в сборе | от 800 | ||
Замена прокладки редуктора | от 1 000 | ||
Замена пыльника привода внутреннего | от 800 | ||
Замена пыльника привода наружнего | от 800 | ||
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 400 | ||
Замена раздатки | от 2 000 | ||
Замена редуктора | от 1 000 | ||
Замена сальника привода | от 300 | ||
Замена сцепления | от 4 000 | ||
Замена троса газа | от 500 | ||
Замена троса спидометра | от 500 | ||
Замена троса сцепления | от 500 | ||
Замена эластичной муфты кардана | от 800 | ||
Переборка КПП (плюс снятие/установка от 4000 руб) | от 7 000 | ||
Замена заднего моста | от 2 500 | ||
Замена масла в акпп (слить залить) | от 600 | ||
Снятие поддона с заменой фильтра КПП | от 2 000 | ||
Замена масла в МКПП/вариатор только слить/залить | от 600 | ||
Замена раздаток | от 2 000 | ||
Замена редукторов | от 2 500 | ||
Замена амортизаторов перед / зад | от 1 200/800 | ||
Замена сайлентблоков (плюс сн/уст рычага от 500 руб) | от 300 | ||
Рычаг подвески снятие/установка | от 500 | ||
Замена втулки стабилизатора | от 300 | ||
Замена подшипника ступицы | от 800 | ||
Замена стабилизатора | от 1 500 | ||
Замена шаровой опоры | от 500 | ||
Замена стоек стабилизатора 2 шт. | от 600 | ||
Замена ступицы в сборе | от 600 | ||
Замена блока предохранителей | от 1 000 | ||
Замена втягивающего реле | от 1 000 | ||
Замена генератора | от 800 | ||
Замена заднего блок-фанаря | от 500 | ||
Замена замка зажигания | от 1 000 | ||
Замена лампочки | от 100 | ||
Замена механизма стеклоочистителя | от 1 000 | ||
Замена моторчика омывателя | от 300 | ||
Замена наружн зеркала заднего вида с подогревом | от 800 | ||
Замена наружного зеркала заднего вида обычного | от 600 | ||
Замена передней блок-фары | от 500 | ||
Замена плафона освещения салона | от 500 | ||
Замена рычага переключения поворотника | от 500 | ||
Замена рычага переключения стеклоочистителя | от 500 | ||
Дефектовка стартера | от 500 | ||
Замена тромблера | от 500 | ||
Замена форсунок омывателя стекол | от 300 | ||
Замена щитка приборов | от 800 | ||
Ремонт проводки | от 500 | ||
Замена аккумуляторов авто | от 300 | ||
Установка противотуманных фар | от 1 500 |
Техническое обслуживание крайне важно для эксплуатации автомобиля: без этой процедуры новый автомобиль лишается гарантии, а для подержанной машины ТО максимально продлевает эксплуатацию и гарантирует безопасность водителя. В салоне «Станция Комсомольская» техническое обслуживание проводится опытными автомеханиками на современном точном оборудовании.
Выделяют несколько типов технического обслуживания, так называемое ежедневное техническое обслуживание водитель может выполнить самостоятельно:
Другие виды ТО включают дополнительные работы, которые производятся в условиях автосалонов.
Включает все процедуры ежедневного ТО плюс дополнительные работы:
Подразумевает работы из списка первичного ТО плюс все заправочные процедуры и более глубокую диагностику всех агрегатов, узлов и технических систем автомобиля:
Сезонное техническое обслуживание проводится для подготовки автомобиля к эксплуатации в наступающий зимний или летний сезон.
Техническое обслуживание необходимо, к примеру, перед дальней поездкой, или по истечении длительного срока эксплуатации без диагностики. Узнать другие подробности технического обслуживания и записаться на ТО можно по номерам, также на сайте доступна возможность заказа обратного звонка.
Сайт использует cookie и аналогичные технологии для удобного и корректного отображения информации. Пользуясь нашим сервисом, вы соглашаетесь с их использованием.